查询到4142个赛事
| 女子水球铜牌赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-21 |
| 比赛类型 | 水球 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心游泳跳水馆 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-21 10:00 至2025-11-21 11:30 |
| 女子水球金牌赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-21 |
| 比赛类型 | 水球 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心游泳跳水馆 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-21 11:30 至2025-11-21 13:00 |
| 女子500米四人皮艇半决赛第1组 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 皮划艇静水 |
| 比赛地点 | 广东国际划船中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 09:36 |
| 男子4x400米接力决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 田径 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心体育场 |
| 比赛状态 | 进行中 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 20:55 至2025-11-20 21:15 |
| 男子成年组7-8名决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 排球 |
| 比赛地点 | 江门台山新宁体育馆 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 10:00 至2025-11-20 11:09 |
| 女子200米双人划艇半决赛第1组 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 皮划艇静水 |
| 比赛地点 | 广东国际划船中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 09:00 |
| 男子双打决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 羽毛球 |
| 比赛地点 | 深圳市体育中心体育馆 1号场地 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 18:00 至2025-11-20 19:00 |
| 女子链球决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 田径 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心体育场 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 19:35 至2025-11-20 21:07 |
| 女子200米双人划艇决赛A |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 皮划艇静水 |
| 比赛地点 | 广东国际划船中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 10:35 |
| 女子200米双人划艇半决赛第2组 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 皮划艇静水 |
| 比赛地点 | 广东国际划船中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 09:05 |
| 飞碟多向混合团体资格赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 射击 |
| 比赛地点 | 广州飞碟训练中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 09:00 至2025-11-20 13:30 |
| 女子水球5-6名决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 水球 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心游泳跳水馆 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 15:00 至2025-11-20 16:30 |
| 男子4x100米接力决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 田径 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心体育场 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 20:25 至2025-11-20 20:45 |
| 男子1500米决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 田径 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心体育场 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 19:10 至2025-11-20 19:20 |
| 男子10000米决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 田径 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心体育场 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 09:35 至2025-11-20 10:10 |
| 男子4x100米接力预赛 - 第3组 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 田径 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心体育场 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 10:30 至2025-11-20 11:05 |
| 男子1000米双人划艇决赛B |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 皮划艇静水 |
| 比赛地点 | 广东国际划船中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 11:40 |
| 女子花剑团体5-8名争位赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 7号剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 15:45 至2025-11-20 17:00 |
| 男子重剑团体1/4决赛2 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 黄色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 13:30 至2025-11-20 14:30 |
| 男子成年组小组赛C组 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 排球 |
| 比赛地点 | 江门台山体育馆 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 19:30 至2025-11-20 21:03 |
| 男子500米四人皮艇决赛A |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 皮划艇静水 |
| 比赛地点 | 广东国际划船中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 10:55 |
| 女子4x100米接力预赛 - 第1组 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 田径 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心体育场 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 10:40 至2025-11-20 10:55 |
| 男子重剑团体半决赛1 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 蓝色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 15:45 至2025-11-20 17:00 |
| 男子重剑团体5-6名决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 黄色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 17:00 至2025-11-20 18:00 |
| 1-2名决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 棒球 |
| 比赛地点 | 中山国际棒垒球中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 18:00 至2025-11-20 21:00 |
| 女子1500米决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 田径 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心体育场 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 19:00 至2025-11-20 19:10 |
| 男子三级跳远决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 田径 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心体育场 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 19:45 至2025-11-20 20:11 |
| 男子1000米双人划艇半决赛第1组 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 皮划艇静水 |
| 比赛地点 | 广东国际划船中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 09:56 |
| 女子4x400米接力决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 田径 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心体育场 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 20:40 至2025-11-20 21:00 |
| 男子单打决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 羽毛球 |
| 比赛地点 | 深圳市体育中心体育馆 1号场地 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 17:00 至2025-11-20 18:00 |
| 女子10000米决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 田径 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心体育场 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 19:25 至2025-11-20 20:05 |
| 女子花剑团体1/4决赛2 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 黄色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 14:30 至2025-11-20 15:45 |
| 男子重剑团体1/4决赛4 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 绿色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 13:30 至2025-11-20 14:30 |
| 男子500米四人皮艇半决赛第1组 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 皮划艇静水 |
| 比赛地点 | 广东国际划船中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 09:30 |
| 男子成年组3-4名决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 排球 |
| 比赛地点 | 江门台山新宁体育馆 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 16:30 至2025-11-20 17:51 |
| 男子1000米双人划艇半决赛第2组 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 皮划艇静水 |
| 比赛地点 | 广东国际划船中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 10:03 |
| 女子500米四人皮艇决赛A |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 皮划艇静水 |
| 比赛地点 | 广东国际划船中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 11:20 |
| 男子铁饼决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 田径 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心体育场 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 09:30 至2025-11-20 10:48 |
| 男子重剑团体16表 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 红色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 11:30 至2025-11-20 12:30 |
| 男子重剑团体7-8名决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 绿色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 17:00 至2025-11-20 18:00 |
| 男子单打决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 网球 |
| 比赛地点 | 横琴国际网球中心 中心场地 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 10:00 至2025-11-20 12:11 |
| 男子成年组冠亚军决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 排球 |
| 比赛地点 | 江门台山新宁体育馆 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 19:30 至2025-11-20 20:54 |
| 女子花剑团体5-6名决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 黄色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 18:00 至2025-11-20 19:15 |
| 飞碟多向混合团体铜牌赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 射击 |
| 比赛地点 | 广州飞碟训练中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 15:00 至2025-11-20 15:30 |
| 女子花剑团体半决赛2 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 绿色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 15:45 至2025-11-20 17:00 |
| 男子重剑团体铜牌赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 决赛高台 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 17:00 至2025-11-20 18:00 |
| 女子4x100米接力预赛 - 第3组 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 田径 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心体育场 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 11:00 至2025-11-20 11:35 |
| 女子4x100米接力预赛 - 第2组 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 田径 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心体育场 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 10:50 至2025-11-20 11:15 |
| 5-6名决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 棒球 |
| 比赛地点 | 中山国际棒垒球中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 14:00 至2025-11-20 17:00 |
| 男子铅球决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 田径 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心体育场 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 19:40 至2025-11-20 20:43 |
| 3-4名决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 棒球 |
| 比赛地点 | 中山国际棒垒球中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 09:00 至2025-11-20 12:00 |
| 女子单打决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 羽毛球 |
| 比赛地点 | 深圳市体育中心体育馆 1号场地 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 16:00 至2025-11-20 17:00 |
| 女子花剑团体半决赛1 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 黄色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 15:45 至2025-11-20 17:00 |
| 女子花剑团体1/4决赛3 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 红色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 14:30 至2025-11-20 15:45 |
| 男子重剑团体1/4决赛1 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 蓝色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 13:30 至2025-11-20 14:30 |
| 女子4x100米接力决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 田径 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心体育场 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 20:15 至2025-11-20 20:35 |
| 复合弓混合团体 决赛 金牌决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 射箭 |
| 比赛地点 | 深圳市体育中心体育场 射箭决赛场地 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 16:00 至2025-11-20 16:20 |
| 男子重剑团体5-8名争位赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 8号剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 15:45 至2025-11-20 17:00 |
| 男子重剑团体半决赛2 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 红色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 15:45 至2025-11-20 17:00 |
| 女子花剑团体1/4决赛1 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 蓝色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 14:30 至2025-11-20 15:45 |
| 女子花剑团体16表 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 红色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 12:30 至2025-11-20 13:30 |
| 男子重剑团体1/4决赛3 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 红色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 13:30 至2025-11-20 14:30 |
| 飞碟多向混合团体金牌赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 射击 |
| 比赛地点 | 广州飞碟训练中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 15:30 至2025-11-20 16:00 |
| 男子22岁以下组5-6排位赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 篮球 |
| 比赛地点 | 香港体育馆 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 14:00 至2025-11-20 16:00 |
| 男子22岁以下组铜牌赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 篮球 |
| 比赛地点 | 香港体育馆 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 17:00 至2025-11-20 19:00 |
| 男子22岁以下组金牌赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 篮球 |
| 比赛地点 | 香港体育馆 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 20:00 至2025-11-20 22:00 |
| 男子团体金牌赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 乒乓球 |
| 比赛地点 | 澳门银河综艺馆 1号球台 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 18:00 至2025-11-20 20:30 |
| 女子越野赛决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 山地自行车 |
| 比赛地点 | 江门恩平市泉林黄金小镇 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 11:00 至2025-11-20 12:40 |
| 男子1000米双人划艇决赛A |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 皮划艇静水 |
| 比赛地点 | 广东国际划船中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 11:47 |
| 女子双打决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 羽毛球 |
| 比赛地点 | 深圳市体育中心体育馆 1号场地 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 14:00 至2025-11-20 15:00 |
| 男子22岁以下组7-8排位赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 篮球 |
| 比赛地点 | 香港体育馆 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 10:00 至2025-11-20 12:00 |
| 女子花剑团体铜牌赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 决赛高台 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 18:00 至2025-11-20 19:15 |
| 男子1000米双人划艇半决赛第3组 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 皮划艇静水 |
| 比赛地点 | 广东国际划船中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 10:10 |
| 女子花剑团体金牌赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 决赛高台 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 20:30 至2025-11-20 21:45 |
| 混合双打决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 羽毛球 |
| 比赛地点 | 深圳市体育中心体育馆 1号场地 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 15:00 至2025-11-20 16:00 |
| 女子200米双人划艇半决赛第3组 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 皮划艇静水 |
| 比赛地点 | 广东国际划船中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 09:10 |
| 女子200米双人划艇决赛B |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 皮划艇静水 |
| 比赛地点 | 广东国际划船中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 10:30 |
| 男子109公斤级决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 举重 |
| 比赛地点 | 东莞石龙中学体育馆 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 15:00 |
| 男子109公斤以上级决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 举重 |
| 比赛地点 | 东莞石龙中学体育馆 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 19:00 |
| 7-8名决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 棒球 |
| 比赛地点 | 中山国际棒垒球中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 09:00 至2025-11-20 12:00 |
| 男子成年组5-6名决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 排球 |
| 比赛地点 | 江门台山新宁体育馆 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 13:30 至2025-11-20 15:13 |
| 男子4x100米接力预赛 - 第2组 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 田径 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心体育场 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 10:20 至2025-11-20 10:45 |
| 女子花剑团体7-8名决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 绿色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 18:00 至2025-11-20 19:15 |
| 男子团体铜牌赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 乒乓球 |
| 比赛地点 | 澳门银河综艺馆 1号球台 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 10:00 至2025-11-20 12:30 |
| 男子越野赛决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 山地自行车 |
| 比赛地点 | 江门恩平市泉林黄金小镇 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 09:00 至2025-11-20 10:40 |
| 女子单打决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 网球 |
| 比赛地点 | 横琴国际网球中心 中心场地 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 14:00 至2025-11-20 15:32 |
| 女子花剑团体1/4决赛4 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 绿色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 14:30 至2025-11-20 15:45 |
| 复合弓混合团体 决赛 铜牌决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 射箭 |
| 比赛地点 | 深圳市体育中心体育场 射箭决赛场地 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 15:40 至2025-11-20 16:00 |
| 复合弓混合团体 半决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 射箭 |
| 比赛地点 | 深圳市体育中心体育场 射箭决赛场地 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 15:20 至2025-11-20 15:40 |
| 男子4x100米接力预赛 - 第1组 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 田径 |
| 比赛地点 | 广东省奥体中心体育场 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 10:10 至2025-11-20 10:25 |
| 复合弓混合团体 1/4决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 射箭 |
| 比赛地点 | 深圳市体育中心体育场 射箭决赛场地 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 10:00 至2025-11-20 10:20 |
| 男子重剑团体金牌赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-20 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 决赛高台 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-20 19:30 至2025-11-20 20:30 |
| 复合弓混合团体 排名赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-19 |
| 比赛类型 | 射箭 |
| 比赛地点 | 深圳市体育中心体育场 射箭排名赛场地 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-19 14:30 |
| 男子竞速赛计时排位赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-19 |
| 比赛类型 | 竞速小轮车 |
| 比赛地点 | 深圳市光明区竞速小轮车场 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-19 09:30 至2025-11-19 10:00 |
| 男子花剑团体1/4决赛2 |
| 比赛日期 | 2025-11-19 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 黄色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-19 13:30 至2025-11-19 14:45 |
| 男子花剑团体铜牌赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-19 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 决赛高台 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-19 17:00 至2025-11-19 18:15 |
| 场地障碍个人赛决赛第二轮 |
| 比赛日期 | 2025-11-19 |
| 比赛类型 | 马术 |
| 比赛地点 | 深圳市光明国际马术中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-19 15:00 |
| 女子竞速赛决赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-19 |
| 比赛类型 | 竞速小轮车 |
| 比赛地点 | 深圳市光明区竞速小轮车场 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-19 16:30 |
| 场地障碍个人赛决赛附加赛 |
| 比赛日期 | 2025-11-19 |
| 比赛类型 | 马术 |
| 比赛地点 | 深圳市光明国际马术中心 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-19 16:00 |
| 女子佩剑团体16表 |
| 比赛日期 | 2025-11-19 |
| 比赛类型 | 击剑 |
| 比赛地点 | 香港启德体育园启德体艺馆 红色剑道 |
| 比赛状态 | 结束 |
| 比赛时间 | 2025-11-19 12:30 至2025-11-19 13:30 |
查看更多
提示:当前页面最多展示100条信息,更多信息请在当前页面上进行筛选查询
温馨提示:微信搜索公众号【澳门本地宝】,关注后在对话框回复【全运会】获2025澳门第十五届全运会观赛攻略,举办日期,直播节目单,直播入口,开票时间,门票价格,购票入口,线下售票点,交通指南,项目详情等。